Girls ALL Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Mezzanine | . |
https://sandpointathletics.com