Boys ALL Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BB Open | SHS Gym & Mezz | . | ||||
Practice | SHS Gym & Mezz | . | ||||
Practice | SHS Gym & Mezz | . | ||||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . | |||
(H) | Practice | SHS Gym & Mezz | . |
https://sandpointathletics.com